Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
3c495cfa16 Finish store 2024-02-18 17:50:31 +08:00
06213d3414 Add tool submit and cancel management 2024-02-01 19:07:46 +08:00
28140543c4 Add tool edit page 2024-01-31 18:17:44 +08:00
0e804ff732 Add personal tool management page 2024-01-30 13:33:57 +08:00
ec3f552ec5 Optimize Playground. Add create tool page. 2024-01-15 18:30:27 +08:00
b0be3bc4a7 Optimize code 2024-01-14 00:51:03 +08:00
6c8c6088d1 Optimize file name 2024-01-05 13:51:38 +08:00
3d8e55cbea Pre rename dir 2024-01-05 11:03:51 +08:00
0b8df09336 Separate official website page 2023-12-28 17:50:26 +08:00
b548fb8083 Update dependencies. Add page. Optimize code. 2023-11-01 14:47:41 +08:00
33b664816e Optimize route 2023-11-01 09:48:56 +08:00
b314a9f801 Add nickname. Recode route. 2023-10-31 18:44:18 +08:00
75962aafc9 Optimize router 2023-10-17 11:32:39 +08:00
8b5880fab5 Add login to ToolsFramework 2023-10-14 23:18:41 +08:00
87ca67ba3c Change the icon of home and all tools in ToolsFramework 2023-10-14 18:52:17 +08:00
e32f12d301 Finish sidebar in ToolsFramework 2023-10-13 17:59:21 +08:00
dc667faa0b Optimize submenu in ToolsFramework 2023-10-13 15:34:56 +08:00
ac3c1dbc2c Optimize submenu in ToolsFramework 2023-10-12 18:34:14 +08:00
6a7cae8319 Optimize submenu in ToolsFramework. Optimize code 2023-10-12 16:18:24 +08:00
bc82572fa8 Optimize tools route. Optimize multiple menu stylesheet. 2023-10-12 02:08:07 +08:00